Иммунологические анализы крови
Иммуноглобулины: IgA, IgM, IgG; комплемент, криоглобулины, антитела к цитоплазме нейтрофилов (ANCA - IgM, IgG), ревматоидный фактор, антитела к нативной и денатурированной ДНК, антинуклеарный фактор, антитела к кардиолипину (IgM, IgG), антитела к бета2- гликопротеину-I (IgM, IgG) и др.
Сдается кровь из вены; для некоторых анализов необходимо, чтобы от последнего приема пищи прошло не менее 8 часов
Коагулологический анализ крови (исследование свертывающей системы) Протромбин по Квику, международное нормализованное отношение (INR), активированное частичное тромбопластиновое время, тромбиновое время, фибриноген плазмы, антитромбин III, растворимые комплексы фибрин-мономера, D-димер (продукт деградации фибрина), Активированный протеин-С, волчаночный антикоагулянт
Сдается кровь из вены натощак Анализ крови на мутации генов, связанные с поражением почек
Сдается кровь из вены; желательно, чтобы от последнего приема пищи прошло не менее 8 часов
Анализ крови на гормоны
Трийодтиронин (Т3), тироксин (Т4), тиреотропный гормон (ТТГ), паратиреоидный гормон (ПТГ), альдостерон, активность ренина плазмы, пролактин и др.
Сдается кровь из вены натощак, Накануне исключить перегрузки, стрессы. Непосредственно перед взятием крови желательно находиться в состоянии покоя не менее 30 мин. Кровь на ре- нин/альдостерон сдавать, находясь в вертикальном положении тела (сидя или стоя) не менее 2 часов. Женские половые гормоны определяются с учетом фазы менструального цикла
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в моче
Исследование наиболее информативно в период максимального повышения давления. Предпочтительно собирать мочу за 24 часа, возможен сбор за 12, 6,3 часа или разовая порция. При сдаче материала обязательно указать время сбора и общий объем мочи
Маркеры вирусных гепатитов и других инфекций
HBsAg, Anti-HBs, HBeAg, Anti-HBe, Anti-HBcore total, Anti-HBcore IgM, HBV-DNA PCR (качеств., колич.) Anti-HCV, HCV-RNA (качеств., генотип, колич.), Anti-HIV, реакция Вассермана и др.
Сдается кровь из вены, подготовки не требуется
Ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной полости, почек, малого таза (с определением подвижности почек - при дыхании и в положении сто)я Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) сосудов почек
При склонности к газообразованию в кишечнике за 2 дня до исследования исключить черный хлеб, сырые овощи и фрукты, молочные продукты. Накануне исследования принимать эспумизан по 2 капс. 3 раза в день; если исследование запланировано после 12:00, утром за 4 часа до исследования принять еще 2 капс. эспумизана. Исследование органов брюшной полости проводится натощак (не есть и не пить, как минимум, 4 часа до исследования). Перед исследованием мочевого пузыря, если он неполный, выпить 2 стакана воды
Экскреторная урография, Компьютерная томография (КТ) почек и мочевых путей
При склонности к газообразованию в кишечнике соблюдать диету и принимать эспумизан, как при подготовке к УЗИ (перед компьютерной томографией - необязательно). Исследование разрешается только после получения результатов биохимического анализа крови на креатинин. Исследование нельзя выполнять сразу после рентгеноконтрастного исследования желудочно-кишечного тракта с использованием бариевого контраста (рентгенография желудка, ирригоскопия). Необходимо заранее предупредить лечащего врача обо всех случаях побочных реакций на введение рентгеноконтрастных веществ, любых проявлений лекарственной и другой аллергии, если они отмечались в прошлом. Накануне и в день исследования рекомендуется расширенный водный режим, исключение обезболивающих и нестероидных противовоспалительных препаратов (анальгин, пенталгин, цитрамон, вольтарен, ибупрофен, индометацин, нурофен и др.), мочегон-
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Белки,г | Натрий, мг | Калий, мг | Фосфор, мг | Энергетическая ценность, ккал | |
Йогурт нежирный | 4,4 | 55 | 185 | 110 | 52 |
Творог жирный | 14 | 41 | 112 | 217 | 232 |
Творог нежирный | 18 | 44 | 115 | 224 | 83 |
Сыр пармезан | 36 | 705 | 130 | 840 | 412 |
Сыр плавленный | 14 | 1260 | 100 | 945 | 463 |
Сыр эдамский | 26 | 900 | 105 | 500 | 464 |
Масло, жиры | |||||
Масло сливочное | 0,6 | 74 | 23 | 19 | 748 |
Сметана 10% | 3 | 50 | 124 | 62 | 114 |
Сметана 20% | 2,8 | 35 | 109 | 60 | 204 |
Масло топленое | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 887 |
Шпиг | 9 | 1770 | 225 | 110 | 819 |
Майонез | 3 | 1 | 48 | 50 | 626 |
Масло подсолнечное | 0 | 0 | 0 | 0 | 899 |
Масло оливковое | 0 | 0 | 0 | 0 | 898 |
Крупы, макаронные изделия, хлеб | |||||
Рис | 7 | 26 | 54 | 97 | 338 |
Овсяные хлопья | 13 | 20 | 330 | 328 | 365 |
Крупа гречневая | 13 | 33 | 218 | 398 | 347 |
Крупа пшенная | 12 | 28 | 211 | 233 | 346 |
Крупа перловая | 9 | 10 | 172 | 323 | 324 |
Крупа ячневая | 10 | 12 | 160 | 343 | 428 |
Макароны | 10 | 10 | 124 | 37 | 351 |
Мука | 10 | 10 | 122 | 86 | 346 |
Крахмал картофельный | 0,1 | 20 | 15 | 77 | 327 |
Искусственное саго (на основе крахмала кукурузного) | 1 | 30 | 0 | 20 | 329 |
Проросшая пшеница | 27 | 5 | 835 | 1100 | 411 |
Отруби пшеничные | 15 | 88 | 1105 | 974 | 296 |
Хлеб ржаной | 6,5 | 583 | 206 | 156 | 195 |
Хлеб пшеничный (белый) | 7,6 | 540 | 130 | 90 | 228 |
Хлеб зерновой пшеничный | 7 | 380 | 270 | 195 | 244 |
Хлебцы | 8 | 362 | 201 | 161 | 258 |
Овощи, грибы | |||||
Картофель | 2 | 28 | 568 | 58 | 82 |
Капуста белокочанная | 1,8 | 13 | 185 | 34 | 27 |
Капуста белокочанная квашеная | 0,8 | 774 | 187 | 34 | 10 |
Капуста краснокочанная | 1,8 | 4 | 302 | 32 | 31 |
Капуста цветная | 2,5 | 10 | 210 | 51 | 30 |
Горох лущеный | 23 | 27 | 731 | 226 | 314 |
Горошек зеленый | 5 | 2 | 285 | 122 | 75 |
Фасоль | 22 | 40 | 1100 | 541 | 288 |
Фасоль стручковая | 4 | 2 | 260 | 44 | 35 |
Чечевица (семена сухие) | 24 | 4 | 810 | 41 | 139 |
Соевая мука | 37 | 4 | 1870 | 555 | 235 |
Кукуруза (сырые зерна) | 3,3 | 0 | 300 | 115 | 62 |
Грибы белые свежие | 3,5 | 1 | 430 | 68 | 27 |
Грибы белые сушеные | 28 | 4 | 701 | 606 | 223 |
Белки, г | Натрий, мг | Калий, мг | Фосфор, мг | Энергетическая ценность, ккал | |
Опята свежие | 1,5 | 3 | 505 | 45 | 12,5 |
Огурцы | 0,8 | 8 | 141 | 42 | 13 |
Кабачки | 0,6 | 2 | 238 | 12 | 24 |
Икра из кабачков (консерв.) | 2 | 1600 | 315 | 67 | 122 |
Помидоры свежие | 1,1 | 40 | 290 | 26 | 20 |
Перец болгарский | 1,3 | 19 | 163 | 16 | 25 |
Баклажаны | 1,2 | 6 | 238 | 34 | 24 |
Салат кочанный | 1,3 | 10 | 225 | 35 | 14 |
Редька | 1,9 | 17 | 357 | 26 | 34 |
Редис | 1,2 | 10 | 225 | 44 | 20 |
Репа | 1,5 | 58 | 238 | 34 | 27 |
Тыква | 1 | 14 | 107 | 25 | 28 |
Свекла | 1,5 | 86 | 288 | 43 | 41 |
Фрукты, ягоды, бахчевые | |||||
Яблоко | 0,4 | 26 | 248 | 11 | 38 |
Груша | 0,4 | 14 | 155 | 16 | 57 |
Слива | 0,8 | 18 | 214 | 27 | 44 |
Черная смородина | 1 | 32 | 350 | 33 | 39 |
Клубника (земляника) | 0,8 | 3 | 145 | 300 | 36 |
Крыжовник | 0,7 | 23 | 260 | 28 | 43 |
Клюква | 0,5 | 12 | 119 | 11 | 21 |
Банан | 1,5 | 31 | 348 | 28 | 91 |
Персик | 0,9 | 0 | 363 | 34 | 44 |
Абрикос | 0,9 | 30 | 305 | 26 | 42 |
Апельсин | 0,9 | 13 | 197 | 23 | 38 |
Мандарин | 0,8 | 12 | 155 | 17 | 38 |
Грейпфрут | 0,6 | 13 | 180 | 17 | 32 |
Дыня | 0,6 | 32 | 118 | 12 | 39 |
Арбуз | 0,7 | 16 | 64 | 7 | 38 |
Виноград | 0,6 | 26 | 255 | 22 | 69 |
Ананас | 0,4 | 24 | 321 | 11 | 48 |
Манго | 0,6 | 5 | 190 | 13 | 58 |
Киви | 1 | 4 | 295 | 30 | 68 |
Фейхоа | 1 | 3 | 155 | 20 | 49 |
Сахар, кондитерские изделия, орехи, сухофрукты | |||||
Яблоки сушеные | 3,2 | 1,6 | 580 | 77 | 265 |
Курага | 5,2 | 171 | 1717 | 146 | 234 |
Чернослив | 2,3 | 104 | 864 | 83 | 239 |
Финик сушеный | 1,9 | 35 | 650 | 55 | 292 |
Изюм | 1,8 | 117 | 860 | 129 | 262 |
Фундук | 12 | 2 | 635 | 335 | 508 |
Грецкие орехи | 14 | 2 | 545 | 410 | 545 |
Арахис жареный | 26 | 6 | 775 | 410 | 575 |
Миндаль | 19 | 25 | 835 | 455 | 598 |
Каштан | 2,5 | 2 | 705 | 87 | 407 |
Фисташки | 18 | 40 | 1020 | 500 | 525 |
Подсолнечник (семена) | 23 | 2 | 725 | 620 | 168 |
Сахар рафинад | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 |
Мед | 0,8 | 16 | 112 | 12 | 305 |
Сливовое варенье | 0,4 | 15 | 245 | 18 | 300 |
Какао порошок | 24 | 7 | 2403 | 771 | 366 |
Белки, г | Натрий, мг | Калий, мг | Фосфор, мг | Энергетическая ценность, ккал | |
Шоколад | 5,4 | 2 | 535 | 178 | 550 |
Шоколад молочный | 6,9 | 76 | 543 | 235 | 559 |
Зефир | 0,8 | 17 | 116 | 8 | 316 |
Пастила | 0,5 | 14 | 118 | 5 | 323 |
Пирожное бисквитное с фруктовой начинкой | 4,7 | 23 | 64 | 68 | 359 |
Напитки | |||||
Вино белое | 0,2 | 2 | 95 | 15 | 60 |
Вино красное | 0,2 | 3 | 105 | 20 | 59 |
Пиво | 0,5 | 5 | 50 | 30 | 53 |
Сок яблочный | 0,5 | 2 | 100 | 9 | 49 |
Какао (напиток) | 5,4 | 2 | 535 | 178 | 540 |
Вода минеральная (с высокой минерализацией) | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 |
Полужирным курсивом выделено высокое и очень высокое содержание данного вещества
Рекомендуемая литература по питанию при болезнях почек:
А.В. Смирнов, А.Г.
Кучер, И.Г. Каюков, А.М. Есаян. Руководство по лечебному питанию для больных хронической болезнью почек. С.-Петербург-Тверь, издательство «Триада, 2009, -240 с.Еще по теме Иммунологические анализы крови:
- Клинический анализ крови
- Иммунологические методы
- Особенности иммунологической реактивности у детей в зависимости от возраста
- Иммунологическое обоснование применения цефалоспоринов в стоматологии
- Иммунологическое обоснование местного применения макролидов в стоматологии
- Иммунологическое обоснование местног о применения линкозамидов в стоматологии
- ПРИМЕНЕНИЕ РЕГУЛЯТОРНЫХ МИКРО-РНК В ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
- ИММУНОФЕРМЕНТНЫЙ И РАДИОИММУННЫЙ АНАЛИЗЫ
- Особенности состояния иммунологических показателей в зависимости от исхода распространенного гнойного перитонита
- Анализ ликвора
- Иммунометрический анализ
- Анализ товарооборота
- Анализ ассортимента