Ïðèëîæåíèå
Ðåêîìåíäóåìûå âåëè÷èíû ïîòðåáëåíèÿ äëÿ ìèíåðàëîâ, íå ðàññìîòðåííûõ â äàííîé ãëàâå (âçÿòî èç Garrow et al. (8) )
Ôîñôîð (ìã/äåíü)
Âîçðàñò | Ñîåäèíåí íîå Êîðîëåâñòâî | Ñîåäèíåí íûå Øòàòû | Åâðîïåéñêèé ÂÎÇ ñîþç |
0-3 ìåñÿöà | 400 | - | -- |
4-6 ìåñÿöåâ | 400 | - | -- |
7-9 ìåñÿöåâ | 400 | - | 300 - |
10-12 ìåñÿöåâ | 400 | - | 300 - |
1-3 ãîäà | 270 | 460 | 300 - |
4-6 ëåò | 350 | 500 | 350-450 - |
Ìàãíèé (ìã/äåíü)
Âîçðàñò | Ñîåäèíåí íîå Êîðîëåâñòâî | Ñîåäèíåí íûå Øòàòû | Åâðîïåéñêèé ÂÎÇ ñîþç |
0-3 ìåñÿöà | 55 | 40 | -- |
4-6 ìåñÿöåâ | 60 | 40 | -- |
7-9 ìåñÿöåâ | 75 | 60 | -- |
10-12 ìåñÿöåâ | 80 | 60 | -- |
1-3 ãîäà | 85 | 80 | -- |
4-6 ëåò | 120 | 120 | -- |
Âîçðàñò | Ñîåäèíåí íîå Êîðîëåâñòâî | Ñîåäèíåí íûå Øòàòû (ìèíèìàëüíàÿ ïîòðåáíîñòü)3 | Åâðîïåéñêèé ÂÎÇ ñîþç |
0-3 ìåñÿöà | 800 | 500 | -- |
4-6 ìåñÿöåâ | 850 | 500 | -- |
7-9 ìåñÿöåâ | 700 | 700 | 800 - |
10-12 ìåñÿöåâ 700 | 700 | 800 - | |
1-3 ãîäà | 800 | 1000 | 800 - |
4-6 ëåò | 1100 | 1400 | 1100 - |
3 Æåëàòåëüíûå âåëè÷èíû ïîòðåáëåíèÿ ìîãóò ïðåâûøàòü ýòè âåëè÷èíû. |
Õëîð (ìã/äåíü)
Âîçðàñò Ñîåäèíåííîå Êîðîëåâñòâî | Ñîåäèíåí íûå Øòàòû (ìèíèìàëüíàÿ ïîòðåáíîñòü)3 | Åâðîïåéñêèé ÂÎÇ ñîþç | |
0-3 ìåñÿöà | 320 | 180 | -- |
4-6 ìåñÿöåâ | 400 | 300 | -- |
7-9 ìåñÿöåâ | 500 | 300 | -- |
10-12 ìåñÿöåâ | 500 | 300 | -- |
1-3 ãîäà | 800 | 350 | -- |
4-6 ëåò | 1100 | 500 | -- |
Áåç ïîïðàâêè íà áîëüøèå ïîòåðè ÷åðåç êîæó ïðè ïîòåíèè. |
Âîçðàñò | Ñîåäèíåí íîå Êîðîëåâñòâî | Ñîåäèíåí íûå Øòàòû3 | Åâðîïåéñêèé ñîþç | ÂÎÇÜ |
0-3 ìåñÿöà | 0,3 | 0,4-0,6 | - | 0,33-0,55 |
4-6 ìåñÿöåâ | 0,3 | 0,4-0,6 | - | 0,37-0,62 |
7-9 ìåñÿöåâ | 0,3 | 0,6-0,7 | 0,3 | 0,6 |
10-12 ìåñÿöåâ | 0,3 | 0,6-0,7 | 0,3 | 0,6 |
1-3 ãîäà | 0,4 | 0,7-1,0 | 0,4 | 0,56 |
4-6 ëåò | 0,6 | 1,0-1,5 | 0,6 | 0,57 |
3 Âåðõíèå óðîâíè îáû÷íî ïðåâûøàòüñÿ íå äîëæíû ââèäó òîêñè÷íîñòè. |
b Íîðìàòèâíàÿ ïîòðåáíîñòü.
Ñåëåí (öã/äåíü)
Âîçðàñò | Ñîåäèíåí íîå Êîðîëåâñòâî | Ñîåäèíåí íûå Øòàòû | Åâðîïåéñêèé ñîþç | ÂÎÇ3 |
0-3 ìåñÿöà | 10 | 10 | - | 6 |
4-6 ìåñÿöåâ | 13 | 10 | bgcolor=white>-9 | |
7-9 ìåñÿöåâ | 10 | 15 | 8 | 12 |
10-12 ìåñÿöåâ | 10 | 15 | 8 | 12 |
1-3 ãîäà | 15 | 20 | 10 | 20 |
4-6 ëåò | 20 | 20 | 15 | 24 |
Íîðìàòèâíàÿ ïîòðåáíîñòü. |
Åùå ïî òåìå Ïðèëîæåíèå:
- ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ
- Ïðèëîæåíèå
- Ïðèëîæåíèÿ
- Ïðèëîæåíèå
- ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ II.1.
- 452 ÏÐÈËÎÆÅÍÈß
- 454 ÏÐÈËÎÆÅÍÈß
- 456 ÏÐÈËÎÆÅÍÈß
- 458 ÏÐÈËÎÆÅÍÈß
- 460 ÏÐÈËÎÆÅÍÈß
- 462 ÏÐÈËÎÆÅÍÈß
-
Ïåäèàòðèÿ -
-
ÃÎÌÅÎÏÀÒÈß Â ÌÅÄÈÖÈÍÅ -
ÄÈÅÒÎËÎÃÈß -
ÇÀÙÈÒÀ ÎÒ ÍÅÑ×ÀÑÒÍÛÕ ÑËÓ×ÀÅ -
ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ -
ÈÌÌÓÍÎËÎÃÈß -
ËÅÊÀÐÑÒÂÅÍÍÛÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ -
ÍÅÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÀß ÌÅÄÈÖÈÍÀ -
ÎÑÍÎÂÛ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÔÀÐÌÀÖÈÈ -
ÏÅÄÈÀÒÐÈß -
ÏÅÐÂÀß ÏÎÌÎÙÜ -
ÏÑÈÕÎËÎÃÈß -
ÒÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÌÅÄÈÖÈÍÀ -
ÔÀÐÌÀÖÈß -